![]() |
|
| Jogo: MATRIZ 747 | Loteca - Concurso |
| 1 | X | 2 | ||||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | Triplo | |||
| 2 | CRUZEIRO/MG | ATLETICO/MG | Triplo | |||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | NOVO HAMBURGO/RS | Duplo | |||
| 4 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | Triplo | |||
| 5 | BAHIA/BA | VITORIA/BA | Seco | |||
| 6 | LONDRINA/PR | CIANORTE/PR | Triplo | |||
| 7 | AVAI/SC | CHAPECOENSE/SC | Duplo | |||
| 8 | CRB/AL | CSA/AL | Triplo | |||
| 9 | TREZE/PB | BOTAFOGO/PB | Seco | |||
| 10 | SÃO RAIMUNDO/PA | INDEPENDENTE/PA | Seco | |||
| 11 | CEILANDIA/DF | BRASILIENSE/DF | Triplo | |||
| 12 | ATLETICO/PR | CORITIBA/PR | Duplo | |||
| 13 | SPORT/PE | SANTA CRUZ/PE | Duplo | |||
| 14 | PONTE PRETA/SP | CORINTHIAS/SP | Triplo | |||
| S:3 D:4 T:7 | ||||||
| Chave | Acertos | |
| Mínimo | Máximo | |
| A | 1 | 3 |
| B | 1 | 3 |
| C | 1 | 3 |
| D | 1 | 2 |
| Colunas | Quantidade | Seguidas | ||
| Mínimo | Máximo | Mínimo | Máximo | |
| 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| X | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Interrupções | ||
| Mínimo | Máximo | |
| 0 | 4 | |
| Trocas de Coluna | ||
| Mínimo | Máximo | |
| 0 | 9 | |
| Diagonais | ||
| Mínimo | Máximo | |
| 0 | 0 | |
| Chaves Independentes |
| Grupo 1 | ||
| Chaves no Grupo | 6 | |
| Grupo 1 - Chave 1 | ||||||
| 1 | X | 2 | ||||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | Triplo | |||
| 2 | CRUZEIRO/MG | ATLETICO/MG | Triplo | |||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | NOVO HAMBURGO/RS | Duplo | |||
| 4 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | Triplo | |||
| 5 | BAHIA/BA | VITORIA/BA | Seco | |||
| 6 | LONDRINA/PR | CIANORTE/PR | Triplo | |||
| 7 | AVAI/SC | CHAPECOENSE/SC | Duplo | |||
| 8 | CRB/AL | CSA/AL | Triplo | |||
| 9 | TREZE/PB | BOTAFOGO/PB | Seco | |||
| 10 | SÃO RAIMUNDO/PA | INDEPENDENTE/PA | Seco | |||
| 11 | CEILANDIA/DF | BRASILIENSE/DF | Triplo | |||
| 12 | ATLETICO/PR | CORITIBA/PR | Duplo | |||
| 13 | SPORT/PE | SANTA CRUZ/PE | Duplo | |||
| 14 | PONTE PRETA/SP | CORINTHIAS/SP | Triplo | |||
| Acertos: Mín: 2 Máx: 4 | ||||||
| Grupo 1 - Chave 2 | ||||||
| 1 | X | 2 | ||||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | Triplo | |||
| 2 | CRUZEIRO/MG | ATLETICO/MG | Triplo | |||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | NOVO HAMBURGO/RS | Duplo | |||
| 4 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | Triplo | |||
| 5 | BAHIA/BA | VITORIA/BA | Seco | |||
| 6 | LONDRINA/PR | CIANORTE/PR | Triplo | |||
| 7 | AVAI/SC | CHAPECOENSE/SC | Duplo | |||
| 8 | CRB/AL | CSA/AL | Triplo | |||
| 9 | TREZE/PB | BOTAFOGO/PB | Seco | |||
| 10 | SÃO RAIMUNDO/PA | INDEPENDENTE/PA | Seco | |||
| 11 | CEILANDIA/DF | BRASILIENSE/DF | Triplo | |||
| 12 | ATLETICO/PR | CORITIBA/PR | Duplo | |||
| 13 | SPORT/PE | SANTA CRUZ/PE | Duplo | |||
| 14 | PONTE PRETA/SP | CORINTHIAS/SP | Triplo | |||
| Acertos: Mín: 2 Máx: 4 | ||||||
| Grupo 1 - Chave 3 | ||||||
| 1 | X | 2 | ||||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | Triplo | |||
| 2 | CRUZEIRO/MG | ATLETICO/MG | Triplo | |||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | NOVO HAMBURGO/RS | Duplo | |||
| 4 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | Triplo | |||
| 5 | BAHIA/BA | VITORIA/BA | Seco | |||
| 6 | LONDRINA/PR | CIANORTE/PR | Triplo | |||
| 7 | AVAI/SC | CHAPECOENSE/SC | Duplo | |||
| 8 | CRB/AL | CSA/AL | Triplo | |||
| 9 | TREZE/PB | BOTAFOGO/PB | Seco | |||
| 10 | SÃO RAIMUNDO/PA | INDEPENDENTE/PA | Seco | |||
| 11 | CEILANDIA/DF | BRASILIENSE/DF | Triplo | |||
| 12 | ATLETICO/PR | CORITIBA/PR | Duplo | |||
| 13 | SPORT/PE | SANTA CRUZ/PE | Duplo | |||
| 14 | PONTE PRETA/SP | CORINTHIAS/SP | Triplo | |||
| Acertos: Mín: 2 Máx: 4 | ||||||
| Grupo 1 - Chave 4 | ||||||
| 1 | X | 2 | ||||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | Triplo | |||
| 2 | CRUZEIRO/MG | ATLETICO/MG | Triplo | |||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | NOVO HAMBURGO/RS | Duplo | |||
| 4 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | Triplo | |||
| 5 | BAHIA/BA | VITORIA/BA | Seco | |||
| 6 | LONDRINA/PR | CIANORTE/PR | Triplo | |||
| 7 | AVAI/SC | CHAPECOENSE/SC | Duplo | |||
| 8 | CRB/AL | CSA/AL | Triplo | |||
| 9 | TREZE/PB | BOTAFOGO/PB | Seco | |||
| 10 | SÃO RAIMUNDO/PA | INDEPENDENTE/PA | Seco | |||
| 11 | CEILANDIA/DF | BRASILIENSE/DF | Triplo | |||
| 12 | ATLETICO/PR | CORITIBA/PR | Duplo | |||
| 13 | SPORT/PE | SANTA CRUZ/PE | Duplo | |||
| 14 | PONTE PRETA/SP | CORINTHIAS/SP | Triplo | |||
| Acertos: Mín: 2 Máx: 5 | ||||||
| Grupo 1 - Chave 5 | ||||||
| 1 | X | 2 | ||||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | Triplo | |||
| 2 | CRUZEIRO/MG | ATLETICO/MG | Triplo | |||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | NOVO HAMBURGO/RS | Duplo | |||
| 4 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | Triplo | |||
| 5 | BAHIA/BA | VITORIA/BA | Seco | |||
| 6 | LONDRINA/PR | CIANORTE/PR | Triplo | |||
| 7 | AVAI/SC | CHAPECOENSE/SC | Duplo | |||
| 8 | CRB/AL | CSA/AL | Triplo | |||
| 9 | TREZE/PB | BOTAFOGO/PB | Seco | |||
| 10 | SÃO RAIMUNDO/PA | INDEPENDENTE/PA | Seco | |||
| 11 | CEILANDIA/DF | BRASILIENSE/DF | Triplo | |||
| 12 | ATLETICO/PR | CORITIBA/PR | Duplo | |||
| 13 | SPORT/PE | SANTA CRUZ/PE | Duplo | |||
| 14 | PONTE PRETA/SP | CORINTHIAS/SP | Triplo | |||
| Acertos: Mín: 2 Máx: 4 | ||||||
| Grupo 1 - Chave 6 | ||||||
| 1 | X | 2 | ||||
| 1 | FLUMINENSE/RJ | FLAMENGO/RJ | Triplo | |||
| 2 | CRUZEIRO/MG | ATLETICO/MG | Triplo | |||
| 3 | INTERNACIONAL/RS | NOVO HAMBURGO/RS | Duplo | |||
| 4 | PAYSANDU/PA | REMO/PA | Triplo | |||
| 5 | BAHIA/BA | VITORIA/BA | Seco | |||
| 6 | LONDRINA/PR | CIANORTE/PR | Triplo | |||
| 7 | AVAI/SC | CHAPECOENSE/SC | Duplo | |||
| 8 | CRB/AL | CSA/AL | Triplo | |||
| 9 | TREZE/PB | BOTAFOGO/PB | Seco | |||
| 10 | SÃO RAIMUNDO/PA | INDEPENDENTE/PA | Seco | |||
| 11 | CEILANDIA/DF | BRASILIENSE/DF | Triplo | |||
| 12 | ATLETICO/PR | CORITIBA/PR | Duplo | |||
| 13 | SPORT/PE | SANTA CRUZ/PE | Duplo | |||
| 14 | PONTE PRETA/SP | CORINTHIAS/SP | Triplo | |||
| Acertos: Mín: 2 Máx: 4 | ||||||
| >> Veja a lista com todos os cartões << |

Nenhum comentário:
Postar um comentário